Secciones (Grupos de Clase)
Las Secciones representan los grupos de clase dentro de la institución educativa. Cada sección agrupa a los estudiantes de un grado específico bajo la responsabilidad de un Profesor Guía y en un Aula asignada.
Ruta de acceso: Menú lateral → Estructura Académica → Secciones
Concepto clave
Una sección es la unidad organizativa fundamental del colegio. Ejemplos: 7mo A, 7mo B, 11no A. Cada sección pertenece a un grado, tiene un aula asignada y un docente responsable (Profesor Guía).
Lista de Secciones
Al ingresar al módulo se muestra la tabla con todas las secciones registradas. El contador junto al título indica el total (ej: 18 secciones).

Columnas visibles
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Sección | Nombre identificador del grupo (ej: 7mo A, 11no A, 1er Nivel) |
| Año Lectivo | Ciclo escolar al que pertenece (ej: 2026-2027) |
| Grado | Nivel académico de la sección (ej: 7mo Grado, 11no Grado, 1er Nivel) |
| Aula | Espacio físico asignado a la sección (ej: Salón Múltiple) |
| Profesor | Docente responsable asignado como Profesor Guía |
Nota
La columna Sección está ordenada alfabéticamente por defecto (indicado por la flecha ↑). Puede hacer clic en cualquier encabezado de columna para cambiar el orden.
Búsqueda y Filtrado de Secciones
El módulo de Secciones ofrece un sistema de búsqueda avanzado con tres herramientas de filtrado simultáneas:

Herramientas de búsqueda disponibles
| Herramienta | Ubicación | Función |
|---|---|---|
| Campo de texto | Izquierda | Búsqueda libre por nombre de sección |
| Filtro Año Lectivo | Centro | Selector desplegable para filtrar por ciclo escolar |
| Filtro Grado | Derecha | Selector desplegable para filtrar por nivel educativo |
Pasos para buscar:
- Haga clic en el ícono de lupa (🔍) para activar la barra de búsqueda
- Escriba en el campo de texto (ej: "7") para buscar por nombre
- Opcionalmente, seleccione un Año Lectivo y/o Grado para refinar los resultados
- La tabla se filtrará automáticamente
Consejo
Puede combinar los tres filtros simultáneamente. Por ejemplo: buscar "A" + Año Lectivo "2026-2027" + Grado "7mo Grado" mostrará solo las secciones del 7mo grado que contengan "A" en su nombre.
Acciones por Sección
Cada sección tiene un menú contextual representado por los tres puntos verticales (⋮):

| Acción | Ícono | Descripción |
|---|---|---|
| Editar | ✏️ | Modifica los datos de la sección |
| Eliminar | 🗑️ | Elimina la sección (requiere confirmación) |
Importante
El sistema no permite eliminar una sección que tenga cursos, matrículas, evaluaciones u horarios asociados. Si intenta eliminar una sección con dependencias, recibirá un mensaje de error. Primero debe reasignar o eliminar los registros vinculados antes de eliminar la sección.
Editar una Sección
Al seleccionar Editar, se abre un diálogo con los datos completos de la sección:

Campos del formulario
| Campo | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Año Lectivo | Selector | Ciclo escolar al que pertenece | 2026-2027 |
| Grado | Selector | Nivel educativo (grado escolar) | 10mo Grado |
| Aula | Selector | Salón de clases asignado | Salón Múltiple |
| Nombre | Texto | Identificador de la sección | 10mo A |
| Profesor Guía | Selector | Docente responsable del grupo | Alain Ramírez Cabrejas |
Consejo sobre nomenclatura
- Para primaria y secundaria se usa el formato: Grado + Letra (ej: 7mo A, 8vo B)
- Para preescolar se usa: Nivel + identificador (ej: 1er Nivel, 2do Nivel)
Crear una Nueva Sección
Para crear una nueva sección, haga clic en el botón + en la esquina superior derecha:

Pasos para crear una sección:
- Haga clic en el botón +
- Seleccione el Año Lectivo al que pertenece
- Seleccione el Grado (nivel educativo)
- Seleccione el Aula asignada
- Escriba el Nombre de la sección (ej: 7mo C)
- Seleccione el Profesor Guía responsable
- Haga clic en Guardar
Nota
Todos los campos marcados con asterisco rojo (*) son obligatorios. El Profesor Guía debe estar previamente registrado en el módulo de Personas → Docentes.
Ejemplo: Secciones del Año 2026-2027
A continuación se muestra un ejemplo de la organización de secciones por nivel educativo:
Preescolar
| Sección | Grado | Aula | Profesor Guía |
|---|---|---|---|
| 1er Nivel | 1er Nivel | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
| 2do Nivel | 2do Nivel | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
| 3er Nivel | 3er Nivel | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
Primaria
| Sección | Grado | Aula | Profesor Guía |
|---|---|---|---|
| 1ro A | 1er Grado | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
| 2do A | 2do Grado | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
| 2do B | 2do Grado | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
| 3ro A | 3er Grado | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
| ... | ... | ... | ... |
Secundaria
| Sección | Grado | Aula | Profesor Guía |
|---|---|---|---|
| 7mo A | 7mo Grado | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
| 7mo B | 7mo Grado | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
| 8vo A | 8vo Grado | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
| 8vo B | 8vo Grado | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
| ... | ... | ... | ... |
| 11no A | 11no Grado | Salón Múltiple | Alain Ramírez Cabrejas |
Consejo
Cuando un grado tiene más de un grupo (ej: 7mo A y 7mo B), cada sección se registra individualmente con su propio Profesor Guía. Esto permite mayor flexibilidad en la asignación de cursos y horarios.
Resumen de Navegación — Secciones
| Elemento | Ubicación | Función |
|---|---|---|
| 🔍 Lupa | Esquina superior derecha | Activar barra de búsqueda y filtros |
| ➕ Más | Esquina superior derecha | Crear nueva sección |
| Año Lectivo | Barra de búsqueda (centro) | Filtrar por ciclo escolar |
| Grado | Barra de búsqueda (derecha) | Filtrar por nivel educativo |
| ⋮ Tres puntos | Inicio de cada fila | Acciones: Editar, Eliminar |
| 💾 Guardar | Dentro del diálogo | Confirmar creación o edición |
| ✕ Cancelar | Dentro del diálogo | Descartar cambios |
Navegación del Módulo
| Ruta | Descripción |
|---|---|
| Estructura Académica | Visión general del módulo |
| Períodos | Ciclos escolares y cortes de evaluación |
| Cursos | Asignaturas, docentes y tipos de calificación |
| Matrículas | Inscripción de estudiantes |

