📦 Gestión de Inventario y Activos
El módulo de Inventario y Activos del SGA es la solución integral para el control físico y financiero de los recursos materiales del colegio. Administra desde artículos de consumo diario (papelería, útiles, reactivos de laboratorio) y productos comerciales (uniformes, libros de texto), hasta activos fijos de alto valor (proyectores, computadoras, mobiliario escolar).
👤 Perfil principal: Responsable de Bodega / Administración / Cajera / Dirección
Acceso: Menú lateral → Gestión Administrativa → Inventario
1. Clasificación de Recursos en el Sistema
El sistema categoriza todos los bienes materiales en tres naturalezas operativas claramente diferenciadas:
| Tipo de Recurso | Comportamiento | Flujo Operativo Principal |
|---|---|---|
| Consumible | Se agota con el uso; no genera venta individual | Compra → Entrada a Almacén → Salida a Departamento |
| Producto Comercial | Destinado a la venta o entrega a estudiantes/tutores | Compra → Entrada a Almacén → Venta en Caja → Entrega Física |
| Activo Fijo | Bien duradero individualizado con número de serie/placa QR | Compra → Registro Serializado → Asignación / Préstamos |
2. Mapa de Submódulos de Inventario
| Submódulo | Descripción | Vínculo |
|---|---|---|
| Catálogos | Categorías, proveedores, unidades de medida y almacenes | Ver Guía de Catálogos |
| Productos | Catálogo maestro de artículos, SKU, costos y precios | Ver Guía de Productos |
| Stock y Kardex | Existencias por bodega y trazabilidad histórica de movimientos | Ver Guía de Stock |
| Ventas | Facturación y despacho de productos a estudiantes y tutores | Ver Guía de Ventas |
| Entregas | Registro y control de entrega de uniformes y paquetes escolares | Ver Guía de Entregas |
| Órdenes de Compra | Solicitud, autorización y recepción de pedidos a proveedores | Ver Guía de Compras |
| Activos Serializados | Plaqueo con código de barras/QR y control de ubicación | Ver Guía de Activos |
| Préstamos | Préstamos temporales de bienes a docentes y alumnos con fecha de retorno | Ver Guía de Préstamos |
3. Flujo Integrado de Gestión de Materiales
Preguntas Frecuentes — Gestión General de Inventario
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿El módulo de inventario está conectado con la caja del colegio? | Sí. Cuando se realiza una venta de uniformes o útiles, el sistema registra el cobro en caja y descuenta automáticamente el stock de la bodega correspondiente. |
| ¿Puedo manejar múltiples bodegas o almacenes? | Sí. El sistema permite crear almacenes independientes (ej. Bodega Principal, Cafetería, Enfermería, Laboratorio de Ciencias). |
| ¿Cómo sé cuándo un producto se está agotando? | Cada producto permite definir un nivel de stock mínimo. Cuando las existencias caen por debajo de ese número, el sistema genera una alerta visual. |
| ¿Qué diferencia hay entre una Entrega y una Venta? | La Venta procesa el cobro financiero en caja. La Entrega registra la entrega física real del artículo al alumno, útil cuando los paquetes ya fueron pagados en la matrícula. |
| ¿Se pueden realizar transferencias entre almacenes? | Sí. Mediante el módulo de Kardex y movimientos de almacén se pueden transferir existencias de una bodega a otra sin alterar costos contables. |
| ¿Los activos fijos se descuentan del stock al prestarse? | No. Un activo en préstamo cambia su estado a "En Préstamo", manteniendo su registro en la institución y vinculándose al responsable. |
| ¿Puedo usar lectores de código de barras USB? | Sí. Todos los campos de búsqueda de SKU, productos y seriales de activos son 100% compatibles con lectores ópticos y escáneres USB. |
| ¿Cómo se calculan los costos de los productos? | Cada ítem almacena su costo base de adquisición y permite asociar listas de precios en Córdobas (NIO) o Dólares (USD). |
| ¿Quién puede anular una orden de compra recibida? | Solo los usuarios con permisos de administración general, garantizando que los movimientos de reversión queden auditados en el registro del sistema. |
| ¿Se pueden exportar reportes de existencias a Excel? | Sí. Todas las tablas de inventario, kardex y ventas disponen de botones de exportación directa a Excel. |

