Salle Virtuelle
La section Salle Virtuelle est le centre opérationnel du quotidien académique. C'est ici que les enseignants et administrateurs gèrent les emplois du temps, enregistrent l'assiduité, signalent les incidents, assignent les activités, définissent les évaluations, saisissent les notes et consultent les dossiers des élèves.
Chemin d'accès : Menu latéral → Salle Virtuelle
Sous-modules de la Salle Virtuelle
| Sous-module | Description | Icône |
|---|---|---|
| Emploi du Temps | Programmation hebdomadaire des cours par section avec calendrier visuel | 📅 |
| Assiduité | Enregistrement quotidien de la présence par états (Présent, Absent, Retard, Justifié) | ✅ |
| Incidents | Rapports disciplinaires avec suivi d'état | ⚠️ |
| Activités | Devoirs et activités académiques avec intégration à Google Drive | 📝 |
| Évaluations | Définition des critères et de la structure d'évaluation | 📊 |
| Notes | Saisie et gestion des notes (Qualitative, Quantitative, Mixte) | 🎯 |
| Dossier Élève | Historique académique complet de l'élève | 📋 |
💡 Conseil
Le flux de travail naturel est : d'abord configurer l'Emploi du Temps, puis depuis chaque bloc du calendrier, vous pouvez accéder directement à l'Assiduité et aux Incidents de ce cours.

